- 
								122023-032023年2月金融统计数据报告一、广义货币增长12.9%2月末,广义货币(M2)余额275.52万亿元,同比增长12.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元,同比增长5.8 ... 
- 
								142023-022023年1月金融统计数据报告一、广义货币增长12.6%1月末,广义货币(M2)余额273.81万亿元,同比增长12.6%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元,同比增长6.7 ... 
- 
								132023-012022年金融统计数据报告一、广义货币增长11.8%,狭义货币增长3.7%12月末,广义货币(M2)余额266.43万亿元,同比增长11.8%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高2.8个百分点;狭义货币(M1)余额67 ... 
- 
								142022-122022年11月金融统计数据报告一、广义货币增长12.4%,狭义货币增长4.6%11月末,广义货币(M2)余额264.7万亿元,同比增长12.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点;狭义货币(M1)余额66.7万 ... 
- 
								122022-112022年10月金融统计数据报告一、广义货币增长11.8%,狭义货币增长5.8%10月末,广义货币(M2)余额261.29万亿元,同比增长11.8%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高3.1个百分点;狭义货币(M1)余额66 ... 
- 
								122022-102022年前三季度金融统计数据报告一、广义货币增长12.1%,狭义货币增长6.4%9月末,广义货币(M2)余额262.66万亿元,同比增长12.1%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期高3.8个百分点;狭义货币(M1)余额66. ... 
- 
								152022-092022年8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%,狭义货币增长6.1%8月末,广义货币(M2)余额259.51万亿元,同比增长12.2%,增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点;狭义货币(M1)余额66.46万亿 ... 
- 
								152022-082022年7月金融统计数据报告一、广义货币增长12%,狭义货币增长6.7%7月末,广义货币(M2)余额257.81万亿元,同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点;狭义货币(M1)余额66.18万亿元, ... 
- 
								152022-072022年上半年金融统计数据报告一、广义货币增长11.4%,狭义货币增长5.8%6月末,广义货币(M2)余额258.15万亿元,同比增长11.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额67.44 ... 
- 
								292022-062022年5月金融统计数据报告一、广义货币增长11.1%,狭义货币增长4.6%5月末,广义货币(M2)余额252.7万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额64.51万 ... 


 
		 金融数据
金融数据